Subscribe to my blog by entering your email address:

Delivered by FeedBurner

Wednesday, October 15, 2014

Week 7 Fantasy Football Predictions: Quarterbacks

This weeks quarterback predictions based on passing and rushing. Predictions are also given based on the standard scoring system. If the method used to evaluate points is different expect different numbers. Not made to be exact with the players performance during the game, but rather a ballpark for how they might perform during the game. Actual results may vary. 
 
  PASSING RUSHING MISC
Player ATT CMP YDS TDS INTS ATT YDS TDS FL FPTS
Aaron Rodgers (GB)  34.3 23.7 282.8 2.8 0.5 3.1 14.3 0 0.2 22.7
Peyton Manning (DEN)  39.7 27.7 325.5 2.8 1 1.6 0 0 0.2 21.9
Andrew Luck (IND)  43.9 27.9 316.2 2.4 1.2 4.1 16 0.1 0.2 21.3
Philip Rivers (SD)  33.3 22 272.6 2.1 0.4 2.8 7 0 0.1 19.3
Cam Newton (CAR)  33.4 20.8 239.4 1.6 1.1 7.6 38.8 0.3 0.1 19.2
Russell Wilson (SEA)  25.2 16.7 192.1 1.4 0.5 5.8 38.7 0.5 0.2 18.9
Tom Brady (NE)  34.5 22.5 264.6 2.3 0.3 2.3 3.7 0 0.5 18.8
Jay Cutler (CHI)  38.8 25 271.6 2.3 1 3.1 12.4 0.1 0.5 18.5
Joe Flacco (BAL)  33.5 21.8 262 1.9 0.3 2.2 4.1 0.1 0.1 18
Colin Kaepernick (SF)  33.5 20.6 237.8 1.5 0.9 6.9 31.2 0.1 0.2 17.2
Tony Romo (DAL)  35.2 23.5 277.8 1.9 1.1 1.8 3.6 0 0.1 17.1
Drew Brees (NO)  41 27.2 302.8 1.8 1.1 1.6 3 0 0.2 17.1
Matthew Stafford (DET)  36.3 22.4 266.4 1.4 0.8 2.9 8.6 0.3 0.2 16.8
Carson Palmer (ARI)  33.5 20.4 253.7 1.8 0.6 1.3 2.4 0 0.1 16.3
Ryan Tannehill (MIA)  34.2 21.2 255.5 1.3 0.9 3 15.4 0.2 0.2 16
Matt Ryan (ATL)  40.7 25.8 302.3 1.5 1 1.5 5.1 0 0.5 15.9
Alex Smith (KC)  32.4 21.2 227.7 1.4 0.2 3.9 18.7 0 0.5 15.5
Andy Dalton (CIN)  33.5 21.5 253.5 1.3 1 2.8 9.4 0.2 0.1 15.4
Ben Roethlisberger (PIT)  37.8 24.5 277.1 1.4 0.8 2.1 7.2 0 0.5 15.3
Kirk Cousins (WAS)  36.4 22.3 274.3 1.8 1.4 2.1 6.1 0 0.5 15.1
Brian Hoyer (CLE)  30.2 18.9 235.9 1.4 0.3 1.5 3.5 0 0.1 14.9
Eli Manning (NYG)  35.1 21.9 242.9 1.7 1.1 1.8 4.4 0 0.2 14.8
Austin Davis (STL)  36.4 22.3 261.6 1.2 1 2 7 0.2 0.5 13.9
Derek Carr (OAK)  35.9 21.2 249.9 1.4 1.6 2.4 8.3 0 0.2 13.1
Kyle Orton (BUF)  34.2 21.4 245.2 1.2 1 1.5 4 0 0.1 13.1
Blake Bortles (JAC)  37 23.1 240.1 1.1 1.3 3.3 15.5 0.1 0.2 13
Ryan Fitzpatrick (HOU)  29.4 18 221.1 1 0.8 2.9 11.5 0.1 0.2 12.6
Teddy Bridgewater (MIN)  33.6 20.2 214.2 0.7 1.2 3.7 16.7 0.4 0.2 12.6
Geno Smith (NYJ)  30.8 18 186.6 0.8 1.1 3.5 16.5 0.2 0.2 11
Charlie Whitehurst (TEN)  21.5 13.7 160.3 0.9 0.5 1.5 7.2 0 0 9.9
Jake Locker (TEN)  17.1 9.7 118.3 0.7 0.4 1.6 8.7 0.1 0.2 7.5
Michael Vick (NYJ)  1.7 0.9 6.7 0 0 0.4 2.2 0 0 0.5
Johnny Manziel (CLE)  0.8 0.4 5 0 0 0.3 1.2 0 0 0.5
E.J. Manuel (BUF)  0.6 0.4 4 0 0 0.1 0.3 0 0 0.3
Blaine Gabbert (SF)  0.6 0.4 4.1 0 0 0.1 0.2 0 0 0.3
Chase Daniel (KC)  0.5 0.3 3.6 0 0 0.1 0.2 0 0 0.2
Brandon Weeden (DAL)  0.6 0.4 4 0 0 0.1 0.2 0 0 0.2
Chad Henne (JAC)  0.7 0.4 3.9 0 0 0 0.2 0 0 0.2
Matt McGloin (OAK)  0.8 0.4 4.5 0 0 0 0.2 0 0 0.2
Tyrod Taylor (BAL)  0.5 0.3 3.7 0 0 0.1 0.2 0 0 0.2
Drew Stanton (ARI)  0.5 0.3 3.3 0 0 0 0.1 0 0 0.2
Matt Moore (MIA)  0.5 0.3 3.5 0 0 0 0.1 0 0 0.2
Brock Osweiler (DEN)  0.5 0.3 3.6 0 0 0 0.1 0 0 0.2
Dan Orlovsky (DET)  0.4 0.3 3 0 0 0 0.1 0 0 0.2
Ryan Mallett (HOU)  0.5 0.3 3.4 0 0 0 0.1 0 0 0.2
Derek Anderson (CAR)  0.4 0.2 2.7 0 0 0.1 0.2 0 0 0.2
Christian Ponder (MIN)  0.6 0.3 3.4 0 0 0.1 0.2 0 0 0.2
Kellen Clemens (SD)  0.4 0.2 2.5 0 0 0 0.1 0 0 0.2
Bruce Gradkowski (PIT)  0.4 0.2 2.8 0 0 0 0.1 0 0 0.2
Jimmy Garoppolo (NE)  0.3 0.2 2.1 0 0 0.1 0.2 0 0 0.2
Tarvaris Jackson (SEA)  0.4 0.2 2.6 0 0 0 0.1 0 0 0.2
Luke McCown (NO)  0.4 0.2 2.4 0 0 0 0.1 0 0 0.1
Shaun Hill (STL)  0.4 0.2 2.5 0 0 0 0.1 0 0 0.1
Taylor Yates (ATL)  0.4 0.2 2.5 0 0 0 0 0 0 0.1
Matt Hasselbeck (IND)  0.2 0.2 1.8 0 0 0 0 0 0 0.1
Matt Flynn (GB)  0.4 0.2 2.2 0 0 0 0 0 0 0.1
Jimmy Clausen (CHI)  0.2 0.1 1.5 0 0 0 0 0 0 0.1
Jason Campbell (CIN)  0.3 0.2 1.7 0 0 0 0.1 0 0 0.1
Colt McCoy (WAS)  0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0
Ryan Nassib (NYG)  0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0
Matt Schaub (OAK)  0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0
Tyler Thigpen (CLE)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trent Edwards (OAK)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seneca Wallace  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Kolb  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Garrard (NYJ)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brady Quinn  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matt Blanchard (CAR)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Fales (CHI)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Murray (KC)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AJ McCarron (CIN)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyler Bray (KC)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rex Grossman (CLE)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josh Johnson (SF)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tom Savage (HOU)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logan Thomas (ARI)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zach Mettenberger (TEN)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matt Barkley (PHI)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Glennon (TB)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Landry Jones (PIT)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sean Renfree (ATL)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Case Keenum (STL)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chandler Harnish (MIN)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kellen Moore (DET)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nick Foles (PHI)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Griffin III (WAS)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scott Tolzien (GB)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Kafka (TB)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joe Webb (CAR)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordan Palmer (CHI)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mark Sanchez (PHI)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jon Kitna (DAL)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josh McCown (TB)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vince Young  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No comments:

Post a Comment